
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 896 | 6584 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 895 | 4926 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 894 | 3115 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 893 | 5203 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 892 | 7868 |
| 6 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 891 | 9374 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 890 | 2190 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 889 | 1956 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 888 | 5471 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 887 | 8063 |
