
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SGN - 246 | 3280 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 245 | 6049 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGN - 244 | 8195 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGN - 243 | 2914 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGN - 242 | 0439 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGN - 241 | 3526 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SGN - 240 | 6187 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 239 | 5948 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 238 | 8430 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 237 | 6271 |
